- De volgende variaties staan niet in de whitelist en worden niet getoond in zoekresultaten en productoverzichten: Forge Motorsport Blow Off Valve - VAG 1.8 + 2.0 TSI/TFSI - Zwart (ID: 19406), Forge Motorsport Blow Off Valve - VAG 1.8 + 2.0 TSI/TFSI - Zilver (ID: 19404).






Forge Motorsport Blow Off Valve – VAG 1.8 + 2.0 TSI/TFSI
284,-
- Forge Motorsport Blow Off Valve
- Kleurkeuze: zwart of zilver
- Voor VAG-voertuigen met een 1.8 en 2.0 TSI/TFSI-motor. Denk aan de VW Golf 7 GTI/R
Artikelnummer:
FMDVMK7A
Categorieën: Blow-Off Valves, Motor hardware
Productinformatie

- Sportiever afblaasgeluid ('pssssht-geluid')
- Overdruk wordt atmosferisch afgeblazen
- Sterker en drukvaster dan origineel
- Geen last meer van het lekken van turbodruk
- Volledig instelbaar voor iedere turbodruk
- Geeft geen foutmeldingen
- Verbeterde gasresponse (door minder turbo lag)
- Originele actuator dient in orde te zijn voor de juiste werking
- Een juiste afstelling is noodzakelijk voor de juiste werking. Volg de stappen uit de handleiding nauwlettend
Wat ontvang ik?
- 1x Forge Motorsport Blow Off Valve (kleur zwart of zilver)
- 1x Kabelboom
- 1x Beugels en schroeven
- 1x Blauwe veer
- 10x Kabelbinders
- 1x 1000mm vacuümbuis van 4mm
- 1x 5mm T-stuk
- 1x Handleiding
Downloads
Past dit op mijn auto?
| Automerk | Model | Uitvoering |
|---|---|---|
| Automerk | Model | Uitvoering |
| Audi | A1 GB- v.a. 2018 | 2.0 TFSI - 147kW/200pk |
| Audi | A1 GB- v.a. 2018 | 40 TFSI Competition - 152kW/207pk |
| Audi | A3 8V - 2012-2020 | 1.8 TFSI - 132kW/180pk |
| Audi | A3 8V - 2012-2020 | 2.0 TFSI - 169kW/230pk |
| Audi | A3 8V - 2012-2020 | 2.0 TFSI S3 - 221kW/300pk |
| Audi | A3 8V - 2012-2020 | 2.0 TFSI S3 - 228kW/310pk |
| Audi | A3 8V - 2012-2020 | 2.0 TFSI S3 - 280pk |
| Audi | A3 8V - 2012-2020 | 2.0 TFSI S3 - 286pk |
| Audi | A3 8V - 2012-2020 | 2.0 TFSI S3 - 290pk |
| Audi | A3 8V - 2012-2020 | 2.0 TFSI S3 - 292pk |
| Audi | A3 8V - 2012-2020 | 2.0 TFSI- 140kW/190pk |
| Audi | A3 8V - 2012-2020 | 2.0 TFSI- 162kW/220pk |
| Audi | A4 B9 - 2015-2023 | 2.0 TFSI - 140kW/190pk |
| Audi | A4 B9 - 2015-2023 | 2.0 TFSI - 183kW/249pk |
| Audi | A4 B9 - 2015-2023 | 2.0 TFSI - 185kW/252pk |
| Audi | A4 B9 - 2015-2023 | 2.0 TFSI Quattro - 185kW/252pk |
| Audi | A4 B9 - 2015-2023 | 2.0 TFSI Quattro- 183kW/249pk |
| Audi | A4 B9 - 2015-2023 | 40 TFSI - 140kW/190pk |
| Audi | A4 B9 - 2015-2023 | 45 TFSI - 180kW/245pk |
| Audi | Q2 (GAB, GAG) - vanaf 2016 | 2.0 TFSI SQ2 - 300pk |
| Audi | Q2 (GAB, GAG) - vanaf 2016 | 35 TFSI (1.5 TFSI) - 110kW/150pk |
| Audi | TT Mk3 (8S) - v.a. 2014 | 1.8 TFSI - 132kW/180pk |
| Audi | TT Mk3 (8S) - v.a. 2014 | 2.0 TFSI - 169kW/230pk |
| Audi | TT Mk3 (8S) - v.a. 2014 | 2.0 TFSI - 220pk |
| Audi | TT Mk3 (8S) - v.a. 2014 | 2.0 TFSI - 292pk |
| Audi | TT Mk3 (8S) - v.a. 2014 | 2.0 TFSI TTS - 228kW/310pk |
| Audi | TT Mk3 (8S) - v.a. 2014 | 2.0 TFSI TTS - 286pk |
| Audi | TT Mk3 (8S) - v.a. 2014 | 40 2.0 TFSI - 197pk |
| Audi | TT Mk3 (8S) - v.a. 2014 | 40 2.0 TFSI - 245pk |
| Audi | TT Mk3 (8S) - v.a. 2014 | 45 2.0 TFSI - 180kW/245pk |
| Cupra | Ateca - v.a. 2016 | 2.0 TSI - 221kW/300pk |
| Porsche | Macan (95B) - 2014-2024 | 2.0 TFSI - 174kW/237pk |
| Porsche | Macan (95B) - 2014-2024 | 2.0 TFSI - 180kW/245pk |
| Porsche | Macan (95B) - 2014-2024 | 2.0 TFSI - 185kW/252pk |
| Seat | Ateca | 2.0 TSI - 140kW/190pk |
| Seat | Ateca | 2.0 TSI Cupra - 300pk |
| Seat | Ibiza 6J/6P - 2008-2017 | 1.8 TSI Cupra - 141kW/192pk |
| Seat | Leon 5F - 2012-2019 | 1.8 TSI FR - 132kW/180pk |
| Seat | Leon 5F - 2012-2019 | 2.0 TSI - 190pk |
| Seat | Leon 5F - 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra - 195kW/265pk |
| Seat | Leon 5F - 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra 280 - 206/280pk |
| Seat | Leon 5F - 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra 290 - 213kW/290pk |
| Seat | Leon 5F - 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra 300 - 221kW/300pk |
| Seat | Leon 5F - 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra R - 228kW/310pk |
| Skoda | Octavia 5E - 2012-2019 | 2.0 TSI - 140kW/190pk |
| Skoda | Octavia 5E - 2012-2019 | 2.0 TSI RS - 162kW/220pk |
| Skoda | Octavia 5E - 2012-2019 | 2.0 TSI RS - 169kW/230pk |
| Skoda | Octavia 5E - 2012-2019 | 2.0 TSI RS - 180kW/245pk |
| Skoda | Superb B8 - v.a. 2015 | 2.0 TSI - 220pk |
| Skoda | Superb B8 - v.a. 2015 | 2.0 TSI 4x4 - 206kW/280pk |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TSI - 140kW/190pk |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TSI 4Motion - 206kW/280pk |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TSI 4Motion R - 235kW/320pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 1.8 TSI - 132kW/180pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 1.8 TSI Variant - 132kW/180pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI GTI - 162kW/220pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI GTI - 206kW/280pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Clubsport - 195kW/265pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Clubsport - 213kW/290pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Clubsport S - 228kW/310pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Facelift - 169kW/230pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Performance - 169kW/230pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Performance - 180kW/245pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI GTI TCR - 213kW/290pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion - 206kW/280pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion - 221kW/300pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion - 235kW/320pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion Facelift - 228kW/310pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion Pre-Facelift - 221kW/300pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion Variant - 221kW/300pk |
| Volkswagen | Golf 7 - 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion Variant (facelift) - 228kW/310pk |
| Volkswagen | Polo 6R/6C - 2009-2017 | 1.8 TSI GTI - 141kW/192pk |
| Volkswagen | Polo AW/BZ - 2017-heden | 2.0 TSI GTI - 147kW/200pk |
| Volkswagen | Polo AW/BZ - 2017-heden | 2.0 TSI GTI Facelift - 152kW/207pk |
| Volkswagen | Scirocco III Facelift (va. 2018) | 2.0 TSI R - 206kW/280pk |
| Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 2016 | 2.0 TSI - 132kW/180pk |
| Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 2016 | 2.0 TSI - 140kW/190pk |
| Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 2016 | 2.0 TSI - 162kW/220pk |
| Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 2016 | 2.0 TSI OPF 4Motion - 180kW/245pk |
| Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 2016 | 2.0 TSI OPF R 4Motion - 235kW/320pk |
| Volkswagen | Touran 5T - v.a. 2015 | 1.8 TSI - 180pk |
Specificaties
| Merk | Forge Motorsport |
|---|---|
| Kies Kleur | Zilver, Zwart |
Shipping & Delivery

