Pipercross sportluchtfilter – paneelfilter – VAG 1.0 TSI + 1.5 TSI – PP2001

65,99

  • Pipercross paneelfilter
  • Voor VAG 1.0 TSI-motoren, zoals Audi A1 GB, A3 8V, A3 8Y, Q2 GA, Cupra Formentor, Seat Ateca KH, VW Golf 8, Polo VI AW
Estimate date Morgen bezorgd
Artikelnummer: PP2001 Categorieën: ,
Productinformatie

Deze Pipercross sportluchtfilter is geschikt voor de VAG 1.0 TSI-motoren (en sommige 1.5 TSI-motoren). Denk aan de Audi A1 GB, A3 8V, A3 8Y, Q2 GA, Cupra Formentor, Seat Ateca KH, VW Golf 8, Polo VI AW, etc. Controleer op welke automodellen deze luchtfilter past door op het tabblad ‘Past dit op mijn auto?’ te klikken.

Deze vervangfilter is 1 op 1 te vervangen tegen de originele papieren luchtfilter. Vervangt de originele OE-nummer:

  • 5Q0 129 607 BD
  • 5Q0 129 620 E
  • 5Q0 129 620 F
  • 5Q0 129 620 G
  • 2624 312

Pipercross is bekend binnen de auto- en motorsport en heeft door meer dan 30 jaar ervaring zeer kwalitatieve luchtfilters in de markt gezet. Enkele voordelen van de sportluchtfilters van Pipercross zijn:

  • Laat tot 30-40% meer lucht door dan de originele luchtfilter
  • Beter voor het milieu, doordat de filter uitwasbaar en herbruikbaar is
  • Zorgt voor een lager brandstofverbruik
  • Levenslange garantie (tot 15 jaar en 1 miljoen kilometer)
  • Met de hand vervaardigd in het Verenigd-Koninkrijk

De afmetingen van deze Pipercross luchtfilter zijn (LxB) 272mm x 169mm.

Deze filters zijn zogeheten DRY-luchtfilters. In de markt worden ook versies verkocht die voorzien zijn van filterolie. Wij bieden enkel DRY filters aan, aangezien deze filters verbeterde eigenschappen hebben voor de prestaties, maar ook beter zijn voor de motor. Doordat er geen oliedampen van de filter kunnen aangezogen worden in het inlaattraject, zal het inlaattraject veel schoner blijven. Ook is dit beter voor de injectoren en de interne motordelen. De filters gebruiken daarom meerdere lagen filterschuim voor een optimale filtering van de inlaatlucht.

Enkel geschikt voor uitvoeringen met de originele airbox naast het motorblok. Niet voor versies met de airbox bovenop het motorblok. Controleer vooraf goed de positie van de originele airbox.

Pippercross luchtfilter kopen

Plus- en minpunten

  • Betere toevoer van lucht naar de motor
  • Levenslange garantie (15 jaar - 1 miljoen kilometer)
  • Eenvoudig te onderhouden
  • Zeer goede pasvorm
  • We hebben geen minpunten ontdekt

Wat ontvang ik?

  • 1x Pipercross paneelfilter
  • 1x Pipercross sticker
  • 1x Sticker voor behoud fabrieksgarantie van de auto
  • 1x Instructies voor onderhouden luchtfilter

Pipercross luchtfilters voor een optimale filtering

De sportluchtfilters van Pipercross staan bekend om de lange levensduur, uitstekende filtering van lucht en vergen weinig onderhoud. Dit komt onder andere door de toepassing van meerdere lagen schuim dat gebruikt wordt voor de Pipercross paneelfilters. De buitenste laag van de filter is bestemd om grotere stof- en vuildeeltjes te filteren. De middelste filterlaag filtert medium grote stof- en vuildeeltjes. De laatste laag is de fijnste laag, welke de overige stof- en vuildeeltjes filtert. Deze meerdere lagen, zorgen ervoor dat er een optimale bescherming en filtering verkregen wordt.

Passend op:

VolkswagenT-Roc2018-20191.5 TSI 4motion (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2019
VolkswagenT-Roc2017-20241.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2017 – 2024
VolkswagenT-Roc2020-20241.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
VolkswagenTouran2018-20241.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2024
VolkswagenTiguan Allspace2018-20241.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2024
VolkswagenTiguan2018-20241.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2024
VolkswagenTiguan2018-20241.5 TSI (DACB,DPBE) | 1498 CC | 96 KW | 131pk | 2018 – 2024
VolkswagenT-Cross2020-20241.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2020 – 2024
VolkswagenT-Cross2020-20241.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
VolkswagenTaigo2021-20241.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2021 – 2024
VolkswagenTaigo2021-20241.0 TSI (DLAC,DUSB) | 999 CC | 70 KW | 95pk | 2021 – 2024
VolkswagenPolo2018-20211.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2021
VolkswagenPolo2020-20241.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
VolkswagenPolo2018-20241.0 MPi (DFNA,DSGB,DSGD) | 999 CC | 59 KW | 80pk | 2018 – 2024
VolkswagenPassat2018-20241.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2024
VolkswagenGolf Sportsvan2017-20201.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2017 – 2020
VolkswagenGolf Sportsvan2017-20201.5 TSI (DACA,DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 130pk | 2017 – 2020
VolkswagenGolf2020-20241.5 eTSI (DFYA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2020 – 2024
VolkswagenGolf2020-20241.5 TSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2020 – 2024
VolkswagenGolf2020-20241.5 TSI (DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 131pk | 2020 – 2024
VolkswagenGolf2019-20241.5 eTSI (DFYA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2019 – 2024
VolkswagenGolf2019-20241.5 TSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2019 – 2024
VolkswagenGolf2019-20241.5 TSI (DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 131pk | 2019 – 2024
VolkswagenGolf2020-20241.5 eTSI (DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 131pk | 2020 – 2024
VolkswagenGolf20241.5 eTSI (DXDE) | 1498 CC | 85 KW | 116pk | 2024 – 2024
VolkswagenGolf20241.5 TSI (DXDE) | 1498 CC | 85 KW | 116pk | 2024 – 2024
VolkswagenGolf2020-20241.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
VolkswagenGolf2020-20241.0 TSI (DLAB) | 999 CC | 66 KW | 90pk | 2020 – 2024
VolkswagenGolf2018-20201.5 TGI (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 131pk | 2018 – 2020
VolkswagenGolf2018-20201.5 TGI (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 130pk | 2018 – 2020
VolkswagenGolf2017-20201.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2017 – 2020
VolkswagenGolf2017-20201.5 TSI (DACA,DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 130pk | 2017 – 2020
VolkswagenCaddy California2021-20241.5 TSi EVO (DPBC) | 1498 CC | 84 KW | 114pk | 2021 – 2024
VolkswagenCaddy2022-20241.5 TGI CNG (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 131pk | 2022 – 2024
VolkswagenCaddy2021-20241.5 TSi EVO (DPBC) | 1498 CC | 84 KW | 114pk | 2021 – 2024
VolkswagenArteon2020-20241.5 TSi (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2020 – 2024
VolkswagenArteon2017-20241.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2017 – 2024
SkodaSuperb2017-20241.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2017 – 2024
SkodaScala2019-20241.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2019 – 2024
SkodaScala2020-20241.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
SkodaOctavia2019-20241.5 TSI (DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2019 – 2024
SkodaOctavia2020-20241.5 TSI G-TEC (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 131pk | 2020 – 2024
SkodaOctavia2020-20241.5 TSI e-TEC (DFYA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2020 – 2024
SkodaOctavia2020-20241.5 TSI (DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2020 – 2024
SkodaOctavia2020-20241.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
SkodaOctavia2019-20201.5 TSI G-TEC (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 130pk | 2019 – 2020
SkodaOctavia2017-20201.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2017 – 2020
SkodaKodiaq2018-20241.5 TSI 4×4 (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2024
SkodaKodiaq2018-20241.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2024
SkodaKaroq2017-20241.5 TSI 4×4 (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2017 – 2024
SkodaKaroq2017-20241.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2017 – 2024
SkodaKaroq2020-20241.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
SkodaKamiq2019-20241.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2019 – 2024
SkodaKamiq2020-20241.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
SkodaFabia2021-20241.0 TSI (DLAC,DUSB) | 999 CC | 70 KW | 95pk | 2021 – 2024
SkodaFabia2021-20241.0 MPI (DSGA) | 999 CC | 48 KW | 65pk | 2021 – 2024
SeatTarraco2018-20241.5 TSI ACT (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2024
SeatLeon2020-20241.5 eTSI (DFYA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2020 – 2024
SeatLeon2020-20241.5 TSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2020 – 2024
SeatLeon2020-20241.5 TSI (DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 131pk | 2020 – 2024
SeatLeon2019-20241.5 eTSI (DFYA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2019 – 2024
SeatLeon2019-20241.5 TSI (DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2019 – 2024
SeatLeon2020-20241.5 TGI CNG (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 131pk | 2020 – 2024
SeatLeon2019-20241.5 TSI (DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 131pk | 2019 – 2024
SeatLeon2020-20241.0 TSI Mild Hybrid (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
SeatLeon2020-20241.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
SeatLeon2020-20241.0 TSI (DLAB) | 999 CC | 66 KW | 90pk | 2020 – 2024
SeatLeon2018-20201.5 TSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2020
SeatLeon2018-20201.5 TSI (DACA,DPBA) | 1495 CC | 96 KW | 130pk | 2018 – 2020
SeatLeon2018-20201.5 TGi (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 131pk | 2018 – 2020
SeatIbiza2017-20241.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2017 – 2024
SeatIbiza2020-20241.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
SeatIbiza2018-20241.0 MPi (DFNA,DSGB,DSGD) | 999 CC | 59 KW | 80pk | 2018 – 2024
SeatIbiza2017-20241.0 (CHYC,DFNB) | 999 CC | 48 KW | 65pk | 2017 – 2024
SeatAteca2018-20241.5 TSI 4Drive (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2024
SeatAteca2018-20241.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2024
SeatAteca2020-20241.0 TSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
SeatArona2017-20241.5 TSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2017 – 2024
ReliantRebel1971-1973750 (77L) | 748 CC | 24 KW | 32pk | 1971 – 1973
FordTourneo Connect / Grand Tourneo Connect2022-20241.5 EcoBoost (DPBC) | 1498 CC | 84 KW | 114pk | 2022 – 2024
CupraLeon2022-20241.5 eTSI (DFYA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2022 – 2024
CupraLeon2022-20241.5 TSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2022 – 2024
CupraFormentor2020-20241.5 TSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2020 – 2024
AudiQ32018-202435 TFSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2024
AudiQ32019-202435 TFSI Mild Hybrid (DFYA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2019 – 2024
AudiQ32019-202435 TFSI (DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2019 – 2024
AudiQ22018-202435 TFSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2024
AudiQ22020-202430 TFSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
AudiA32019-202435 TFSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2019 – 2024
AudiA32020-202435 TFSI Mild Hybrid (DFYA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2020 – 2024
AudiA32020-202435 TFSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2020 – 2024
AudiA32020-202430 TFSI Mild Hybrid (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
AudiA32020-202430 TFSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
AudiA32018-202035 TFSI (DADA,DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2020
AudiA320171.5 TFSI (DADA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2017 – 2017
AudiA32018-202030 g-tron (DHFA) | 1498 CC | 96 KW | 131pk | 2018 – 2020
AudiA32017-20181.5 TFSI (DADA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2017 – 2018
AudiA12018-202435 TFSI (DADA,DPCA,DXDB) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2018 – 2024
AudiA12020-202430 TFSI (DLAA) | 999 CC | 81 KW | 110pk | 2020 – 2024
AudiA1 City Carver2019-202235 TFSI (DPCA) | 1498 CC | 110 KW | 150pk | 2019 – 2022
Past dit op mijn auto?
AutomerkModelUitvoering
AutomerkModelUitvoering
AudiA1 GB- v.a. 20181.5 TFSI - 110kW/150pk
AudiA1 GB- v.a. 201830 TFSI - 81kW/110pk
AudiA1 GB- v.a. 201835 TFSI - 110kW/150pk
AudiA3 8Y - 2020-heden30 TFSI - 81kW/110pk
AudiA3 8Y - 2020-heden35 g-tron - 96kW/131pk
AudiA3 8Y - 2020-heden35 TFSI - 110kW/150pk
Specificaties
MerkPipercross
FiltermateriaalSchuimfilter (droog)
LuchtfiltervormPaneelfilter
Shipping & Delivery