Pipercross sportluchtfilter – Jaguar XE X760 + F-PACE X761 – PP1955

65,99

  • Pipercross paneelfilter
  • Schuimen sportluchtfilter
  • Voor o.a. Jaguar F-Pace X761, XE X760, XF Sportbrake en Land Rover Velar L560
Estimate date Morgen bezorgd
Artikelnummer: PP1955 Categorieën: ,
Productinformatie

Deze Pipercross sportluchtfilter is geschikt voor onder andere Jaguar F-Pace X761, Jaguar XE X760, Jaguar XF Sportbrake en Land Rover Velar L560. Controleer op welke automodellen deze filter past door op het tabblad ‘Past dit op mijn auto?’ te klikken.

Deze vervangfilter is 1 op 1 te vervangen tegen de originele papieren luchtfilter. De afmetingen van deze Pipercross luchtfilter zijn (LxB) 257mm x 192mm. Vervangt de originele luchtfilter met OE-nummers:

  • OE GX73-9601- BA
  • OE 06 13 868 A
  • OE T4A6124
  • OE LR 092258

Pipercross is bekend binnen de auto- en motorsport en heeft door meer dan 30 jaar ervaring zeer kwalitatieve luchtfilters in de markt gezet. Enkele voordelen van de sportluchtfilters van Pipercross zijn:

  • Laat tot 30-40% meer lucht door dan de originele luchtfilter
  • Beter voor het milieu, doordat de filter uitwasbaar en herbruikbaar is
  • Zorgt voor een lager brandstofverbruik
  • Levenslange garantie (tot 15 jaar en 1 miljoen kilometer)
  • Met de hand vervaardigd in het Verenigd-Koninkrijk

Reinig een dry (droge) Pipercross filter na circa 15.000 tot 20.000 kilometer en minstens eenmaal per jaar. Dit doe je eenvoudig met de Pipercross cleaning spray. Lees meer hierover in onze blog.

Pippercross luchtfilter kopen

Plus- en minpunten

  • Betere toevoer van lucht naar de motor
  • Levenslange garantie (15 jaar - 1 miljoen kilometer)
  • Uitwasbaar, dus herbruikbaar
  • Zeer goede pasvorm
  • We hebben geen minpunten ontdekt

Wat ontvang ik?

  • 1x Pipercross paneelfilter (dry filter)
  • 1x Pipercross sticker
  • 1x Sticker voor behoud fabrieksgarantie van de auto
  • 1x Instructies voor onderhouden luchtfilter

Pipercross luchtfilters voor een optimale filtering

De sportluchtfilters van Pipercross staan bekend om de lange levensduur, uitstekende filtering van lucht en vergen weinig onderhoud. Dit komt onder andere door de toepassing van meerdere lagen schuim dat gebruikt wordt voor de Pipercross paneelfilters. De buitenste laag van de filter is bestemd om grotere stof- en vuildeeltjes te filteren. De middelste filterlaag filtert medium grote stof- en vuildeeltjes. De laatste laag is de fijnste laag, welke de overige stof- en vuildeeltjes filtert. Deze meerdere lagen, zorgen ervoor dat er een optimale bescherming en filtering verkregen wordt.

Passend op:

Land RoverRange Rover Velar2020-20233.0 D300 MHEV 4×4 (DT306(AJ20D6)) | 2997 CC | 221 KW | 300pk | 2020 – 2023
Land RoverRange Rover Velar2017-20233.0 D300 SDV6 4×4 (306DT(TDV6)) | 2993 CC | 221 KW | 300pk | 2017 – 2023
Land RoverRange Rover Velar2018-20233.0 D275 SDV6 4×4 (306DT(TDV6)) | 2993 CC | 202 KW | 275pk | 2018 – 2023
Land RoverRange Rover Velar2017-20232.0 D240 SD4 4×4 (204DTA(AJ20D4)) | 1999 CC | 177 KW | 241pk | 2017 – 2023
Land RoverRange Rover Velar2020-20232.0 D200 MHEV 4×4 (204DTY(AJ21D4)) | 1997 CC | 150 KW | 204pk | 2020 – 2023
Land RoverRange Rover Velar2017-20232.0 D180 TD4 4×4 (204DTD(AJ20D4)) | 1999 CC | 132 KW | 180pk | 2017 – 2023
Land RoverRange Rover Velar2020-20232.0 P400 Hybrid 4×4 (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 297 KW | 404pk | 2020 – 2023
Land RoverRange Rover Velar2020-20233.0 P400 MHEV 4×4 (PT306(AJ20P6)) | 2995 CC | 294 KW | 400pk | 2020 – 2023
Land RoverRange Rover Velar2017-20233.0 P380 SCV6 4×4 (306PS(AJ126)) | 2995 CC | 280 KW | 380pk | 2017 – 2023
Land RoverRange Rover Velar2017-20232.0 P300 Si4 4×4 (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 221 KW | 300pk | 2017 – 2023
Land RoverRange Rover Velar2017-20232.0 P250 Si4 4×4 (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 184 KW | 250pk | 2017 – 2023
Land RoverRange Rover Sport2017-20232.0 Si4 4×4 (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 221 KW | 300pk | 2017 – 2023
JaguarXF2017-20233.0 D (306DT(AJTDV6)) | 2993 CC | 221 KW | 300pk | 2017 – 2023
JaguarXF2017-20232.0 D AWD (204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)) | 1999 CC | 132 KW | 180pk | 2017 – 2023
JaguarXF2017-20232.0 D (204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)) | 1999 CC | 132 KW | 180pk | 2017 – 2023
JaguarXF2017-20232.0 D (204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)) | 1999 CC | 120 KW | 163pk | 2017 – 2023
JaguarXF2017-20233.0 AWD (306PS(AJ126)) | 2995 CC | 280 KW | 380pk | 2017 – 2023
JaguarXF2017-20233.0 (306PS(AJ126)) | 2995 CC | 280 KW | 380pk | 2017 – 2023
JaguarXF2018-20232.0 AWD (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 221 KW | 300pk | 2018 – 2023
JaguarXF2020-20232.0 D200 MHEV AWD (204DTY(AJ21D4)) | 1997 CC | 150 KW | 204pk | 2020 – 2023
JaguarXF2020-20232.0 D200 MHEV (204DTY(AJ21D4)) | 1997 CC | 150 KW | 204pk | 2020 – 2023
JaguarXF2015-20233.0 D (306DT(AJTDV6)) | 2993 CC | 221 KW | 300pk | 2015 – 2023
JaguarXF2017-20232.0 D AWD (204DTA(AJ20D4)) | 1999 CC | 177 KW | 241pk | 2017 – 2023
JaguarXF2017-20232.0 D (204DTA(AJ20D4)) | 1999 CC | 177 KW | 241pk | 2017 – 2023
JaguarXF2016-20232.0 D AWD (204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)) | 1999 CC | 132 KW | 180pk | 2016 – 2023
JaguarXF2015-20232.0 D (204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)) | 1999 CC | 132 KW | 180pk | 2015 – 2023
JaguarXF2015-20232.0 D (204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)) | 1999 CC | 120 KW | 163pk | 2015 – 2023
JaguarXF2015-20233.0 AWD (306PS(AJ126)) | 2995 CC | 280 KW | 380pk | 2015 – 2023
JaguarXF2015-20233.0 (306PS(AJ126)) | 2995 CC | 280 KW | 380pk | 2015 – 2023
JaguarXF2015-20233.0 AWD (306PS(AJ126)) | 2995 CC | 250 KW | 340pk | 2015 – 2023
JaguarXF2015-20233.0 (306PS(AJ126)) | 2995 CC | 250 KW | 340pk | 2015 – 2023
JaguarXF2017-20232.0 AWD (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 221 KW | 300pk | 2017 – 2023
JaguarXF2017-20232.0 (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 221 KW | 300pk | 2017 – 2023
JaguarXF2017-20232.0 AWD (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 184 KW | 250pk | 2017 – 2023
JaguarXF2017-20232.0 (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 184 KW | 250pk | 2017 – 2023
JaguarXF2015-20232.0 (204PT(GTDI)) | 1999 CC | 177 KW | 241pk | 2015 – 2023
JaguarXF2017-20232.0 (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 147 KW | 200pk | 2017 – 2023
JaguarXE2020-20232.0 D200 MHEV (204DTY(AJ21D4)) | 1997 CC | 150 KW | 204pk | 2020 – 2023
JaguarXE2017-20232.0 D AWD (204DTA(AJ20D4)) | 1999 CC | 177 KW | 241pk | 2017 – 2023
JaguarXE2015-20232.0 D AWD (204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)) | 1999 CC | 132 KW | 180pk | 2015 – 2023
JaguarXE2015-20232.0 D (204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)) | 1999 CC | 132 KW | 180pk | 2015 – 2023
JaguarXE2015-20232.0 D (204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)) | 1999 CC | 120 KW | 163pk | 2015 – 2023
JaguarXE2018-20235.0 SVO PROJECT 8 (508PS(AJ133)) | 5000 CC | 441 KW | 600pk | 2018 – 2023
JaguarXE2017-20233.0 S (306PS(AJ126)) | 2995 CC | 280 KW | 381pk | 2017 – 2023
JaguarXE2015-20233.0 S (306PS(AJ126)) | 2995 CC | 250 KW | 340pk | 2015 – 2023
JaguarXE2015-20232.0 (204PT(GTDI)) | 1999 CC | 177 KW | 241pk | 2015 – 2023
JaguarXE2017-20232.0 AWD (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 221 KW | 300pk | 2017 – 2023
JaguarXE2017-20232.0 (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 221 KW | 300pk | 2017 – 2023
JaguarXE2022-2023P250 (204PT(GTDI)) | 1999 CC | 184 KW | 250pk | 2022 – 2023
JaguarXE2017-20232.0 AWD (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 184 KW | 250pk | 2017 – 2023
JaguarXE2017-20232.0 (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 184 KW | 250pk | 2017 – 2023
JaguarXE2017-20232.0 (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 147 KW | 200pk | 2017 – 2023
JaguarXE2015-20232.0 (204PT(GTDI)) | 1999 CC | 147 KW | 200pk | 2015 – 2023
JaguarF-Pace2020-20232.0 P400e Plug-in Hybrid (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 297 KW | 404pk | 2020 – 2023
JaguarF-Pace2020-20233.0 P400 MHEV (PT306(AJ20P6)) | 2996 CC | 294 KW | 400pk | 2020 – 2023
JaguarF-Pace2020-20232.0 D200 MHEV (204DTY(AJ21D4)) | 1997 CC | 150 KW | 204pk | 2020 – 2023
JaguarF-Pace2020-20232.0 D165 MHEV (204DTY(AJ21D4)) | 1997 CC | 120 KW | 163pk | 2020 – 2023
JaguarF-Pace2015-20233.0 SDV6 AWD (306DT(AJTDV6)) | 2993 CC | 221 KW | 300pk | 2015 – 2023
JaguarF-Pace2017-20232.0 SD4 AWD (204DTA(AJ20D4)) | 1999 CC | 177 KW | 241pk | 2017 – 2023
JaguarF-Pace2015-20232.0 TD4 AWD (204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)) | 1999 CC | 132 KW | 180pk | 2015 – 2023
JaguarF-Pace2015-20232.0 TD4 (204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)) | 1999 CC | 132 KW | 180pk | 2015 – 2023
JaguarF-Pace2017-20232.0 TD4 (204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)) | 1999 CC | 120 KW | 163pk | 2017 – 2023
JaguarF-Pace2018-20235.0 SCV8 SVR AWD (508PS(AJ133)) | 5000 CC | 405 KW | 551pk | 2018 – 2023
JaguarF-Pace2015-20233.0 SCV6 AWD (306PS(AJ126)) | 2995 CC | 280 KW | 380pk | 2015 – 2023
JaguarF-Pace2015-20233.0 SCV6 AWD (306PS(AJ126)) | 2995 CC | 250 KW | 340pk | 2015 – 2023
JaguarF-Pace2017-20232.0 Ti4 AWD (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 221 KW | 300pk | 2017 – 2023
JaguarF-Pace2017-20232.0 Ti4 AWD (PT204(AJ20P4)) | 1997 CC | 184 KW | 250pk | 2017 – 2023
Past dit op mijn auto?
AutomerkModelUitvoering
AutomerkModelUitvoering
AudiA1 GB- v.a. 20182.0 TFSI - 147kW/200pk
AudiA3 8V - 2012-20201.6 TDI - 105pk
AudiA3 8V - 2012-20201.6 TDI - 110pk
AudiA3 8V - 2012-20201.6 TDI - 116pk
AudiA3 8V - 2012-20201.8 TFSI - 132kW/180pk
AudiA3 8V - 2012-20202.0 TDI - 110kW/150pk
AudiA3 8V - 2012-20202.0 TDI - 110pk
AudiA3 8V - 2012-20202.0 TDI - 135kW/184pk
AudiA3 8V - 2012-20202.0 TDI - 136pk
AudiA3 8V - 2012-20202.0 TDI - 143pk
AudiA3 8V - 2012-20202.0 TFSI S3 - 221kW/300pk
AudiA3 8V - 2012-20202.0 TFSI S3 - 228kW/310pk
AudiA3 8V - 2012-20202.0 TFSI S3 - 280pk
AudiA3 8V - 2012-20202.0 TFSI S3 - 286pk
AudiA3 8V - 2012-20202.0 TFSI S3 - 290pk
AudiA3 8V - 2012-20202.0 TFSI S3 - 292pk
AudiA3 8V - 2012-20202.0 TFSI- 140kW/190pk
AudiA3 8V - 2012-20202.0 TFSI- 162kW/220pk
AudiQ2 (GAB, GAG) - vanaf 20161.6 TDI - 116pk
AudiQ2 (GAB, GAG) - vanaf 20162.0 TDI - 150pk
AudiQ2 (GAB, GAG) - vanaf 20162.0 TDI - 184pk
AudiQ2 (GAB, GAG) - vanaf 20162.0 TFSI - 190pk
AudiQ2 (GAB, GAG) - vanaf 20162.0 TFSI SQ2 - 300pk
AudiQ3 (F3) - v.a. 20182.0 TDI - 150pk
AudiQ3 (F3) - v.a. 20182.0 TDI - 190pk
AudiQ3 (F3) - v.a. 20182.0 TFSI - 190pk
AudiQ3 (F3) - v.a. 20182.0 TFSI - 230pk
AudiTT Mk3 (8S) - v.a. 20141.8 TFSI - 132kW/180pk
AudiTT Mk3 (8S) - v.a. 20142.0 TDI - 184pk
AudiTT Mk3 (8S) - v.a. 20142.0 TFSI - 169kW/230pk
AudiTT Mk3 (8S) - v.a. 20142.0 TFSI - 220pk
AudiTT Mk3 (8S) - v.a. 20142.0 TFSI - 292pk
AudiTT Mk3 (8S) - v.a. 20142.0 TFSI TTS - 228kW/310pk
AudiTT Mk3 (8S) - v.a. 20142.0 TFSI TTS - 286pk
AudiTT Mk3 (8S) - v.a. 201440 2.0 TFSI - 197pk
AudiTT Mk3 (8S) - v.a. 201440 2.0 TFSI - 245pk
SeatArona1.6 TDI - 115pk
SeatArona1.6 TDI - 95pk
SeatAteca1.6 TDI - 116pk
SeatAteca2.0 TDI - 150pk
SeatAteca2.0 TDI - 190pk
SeatAteca2.0 TSI - 140kW/190pk
SeatAteca2.0 TSI Cupra - 300pk
SeatIbiza 6F/KJ1 - v.a. 20171.6 TDI - 70kW/95pk
SeatIbiza 6F/KJ1 - v.a. 20171.6 TDI - 80pk
SeatIbiza 6F/KJ1 - v.a. 20171.6 TDI - 85kW/115pk
SeatLeon 5F - 2012-20191.6 TDI - 105pk
SeatLeon 5F - 2012-20191.6 TDI - 110pk
SeatLeon 5F - 2012-20191.6 TDI - 115pk
SeatLeon 5F - 2012-20191.6 TDI - 90pk
SeatLeon 5F - 2012-20191.8 TSI FR - 132kW/180pk
SeatLeon 5F - 2012-20192.0 TDI - 110kW/150pk
SeatLeon 5F - 2012-20192.0 TDI - 110pk
SeatLeon 5F - 2012-20192.0 TDI - 143pk
SeatLeon 5F - 2012-20192.0 TDI FR - 135kW/184pk
SeatLeon 5F - 2012-20192.0 TDI FR - 177pk
SeatLeon 5F - 2012-20192.0 TSI Cupra - 195kW/265pk
SeatLeon 5F - 2012-20192.0 TSI Cupra 280 - 206/280pk
SeatLeon 5F - 2012-20192.0 TSI Cupra 290 - 213kW/290pk
SeatLeon 5F - 2012-20192.0 TSI Cupra 300 - 221kW/300pk
SeatLeon 5F - 2012-20192.0 TSI Cupra R - 228kW/310pk
SkodaKamiq (NW4) - vanaf 20191.6 TDI - 85kW/115pk
SkodaKaroq (NU7, ND7) - vanaf 20171.6 TDI - 116pk
SkodaKaroq (NU7, ND7) - vanaf 20172.0 TDI - 143pk
SkodaKaroq (NU7, ND7) - vanaf 20172.0 TDI - 150pk
SkodaKaroq (NU7, ND7) - vanaf 20172.0 TDI - 190pk
SkodaKodiaq2.0 TDI - 143pk
SkodaKodiaq2.0 TDI - 150pk
SkodaKodiaq2.0 TDI - 180pk
SkodaKodiaq2.0 TDI - 190pk
SkodaKodiaq2.0 TDI - 239pk
SkodaKodiaq2.0 TSI - 180pk
SkodaKodiaq2.0 TSI - 190pk
SkodaOctavia 5E - 2012-20191.6 TDI - 105pk
SkodaOctavia 5E - 2012-20191.6 TDI - 110pk
SkodaOctavia 5E - 2012-20191.6 TDI - 90pk
SkodaOctavia 5E - 2012-20191.8 TSI - 132kW/180pk
SkodaOctavia 5E - 2012-20192.0 TDI - 110kW/150pk
SkodaOctavia 5E - 2012-20192.0 TDI - 110pk
SkodaOctavia 5E - 2012-20192.0 TDI - 143pk
SkodaOctavia 5E - 2012-20192.0 TDI RS - 135kW/184pk
SkodaOctavia 5E - 2012-20192.0 TSI RS - 169kW/230pk
SkodaOctavia 5E - 2012-20192.0 TSI RS - 180kW/245pk
SkodaScala (NW) - vanaf 20191.6 TDI - 115pk
SkodaSuperb B8 - v.a. 20151.6 TDI - 120pk
SkodaSuperb B8 - v.a. 20151.8 TSI - 180pk
SkodaSuperb B8 - v.a. 20152.0 TDI - 150pk
SkodaSuperb B8 - v.a. 20152.0 TDI - 190pk
SkodaSuperb B8 - v.a. 20152.0 TSI - 220pk
SkodaSuperb B8 - v.a. 20152.0 TSI 4x4 - 206kW/280pk
VolkswagenArteon2.0 TDI - 150pk
VolkswagenArteon2.0 TSI - 140kW/190pk
VolkswagenArteon2.0 TSI 4Motion - 206kW/280pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20201.6 TDI - 105pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20201.6 TDI - 110pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20201.6 TDI - 116pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20201.6 TDI - 90pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20201.8 TSI - 132kW/180pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20202.0 TDI - 110kW/150pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20202.0 TDI - 110pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20202.0 TDI - 143pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20202.0 TDI GTD - 135kW/184pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20202.0 TSI GTI - 162kW/220pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20202.0 TSI GTI - 206kW/280pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20202.0 TSI GTI Clubsport - 195kW/265pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20202.0 TSI GTI Facelift - 169kW/230pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20202.0 TSI GTI Performance - 169kW/230pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20202.0 TSI R 4-Motion - 221kW/300pk
VolkswagenGolf 7 - 2012-20202.0 TSI R 4-Motion Facelift - 228kW/310pk
VolkswagenPassat B8 - v.a. 20141.6 TDI - 120pk
VolkswagenPassat B8 - v.a. 20141.8 TSI - 132kW/180pk
VolkswagenPassat B8 - v.a. 20142.0 TDI - 110pk
VolkswagenPassat B8 - v.a. 20142.0 TDI - 150pk
VolkswagenPassat B8 - v.a. 20142.0 TDI - 184pk
VolkswagenPassat B8 - v.a. 20142.0 TDI - 190pk
VolkswagenPassat B8 - v.a. 20142.0 TSI 4-Motion - 206kW/280pk
VolkswagenPolo AW/BZ - 2017-heden1.6 TDI - 59kW/80pk
VolkswagenPolo AW/BZ - 2017-heden1.6 TDI - 70kW/95pk
VolkswagenPolo AW/BZ - 2017-heden2.0 TSI GTI - 147kW/200pk
VolkswagenT-Roc (A1) - 2017-heden1.6 TDI - 85kW/115pk
VolkswagenT-Roc (A1) - 2017-heden2.0 TDI - 110kW/150pk
VolkswagenT-Roc (A1) - 2017-heden2.0 TSI 4Motion - 140kW-190pk
VolkswagenTiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 20161.6 TDI - 115pk
VolkswagenTiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 20162.0 TDI - 110pk
VolkswagenTiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 20162.0 TDI - 116pk
VolkswagenTiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 20162.0 TDI - 143pk
VolkswagenTiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 20162.0 TDI - 150pk
VolkswagenTiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 20162.0 TDI - 177pk
VolkswagenTiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 20162.0 TDI - 190pk
VolkswagenTiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 20162.0 TDI - 239pk
VolkswagenTiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 20162.0 TSI - 132kW/180pk
VolkswagenTiguan Mk2 (AD/BW) - v.a. 20162.0 TSI - 162kW/220pk
VolkswagenTouran 5T - v.a. 20151.6 TDI - 110pk
VolkswagenTouran 5T - v.a. 20151.6 TDI - 116pk
VolkswagenTouran 5T - v.a. 20151.8 TSI - 180pk
VolkswagenTouran 5T - v.a. 20152.0 TDI - 150pk
VolkswagenTouran 5T - v.a. 20152.0 TDI - 190pk
VolkswagenTouran 5T - v.a. 20152.0 TDI - 81kW/110pk
Specificaties
MerkPipercross
FiltermateriaalSchuimfilter (droog)
LuchtfiltervormPaneelfilter
Shipping & Delivery